| 学校名 | 通学区域 | |
| 多摩市立/落合中学校 東京都多摩市落合4丁目14 042-372-1861 |
落合 | 1丁目10〜39、40-2〜47/2丁目1-1〜2-3、3、4〜4-2、5-1〜13-6、14-1〜15-2、16-1〜16-3、17-1〜20-7、21-1〜35-1、38/3丁目/4丁目1〜7/5丁目/6丁目 |
| 南野 | 2丁目27〜/3丁目1〜11、18〜25 | |
| 多摩市立/諏訪中学校 多摩市諏訪5丁目12−1 042-371-8534 |
貝取 | 1329〜1330、1508 |
| 乞田 | 1312、1329〜1331、1417〜1424、1430、1436〜1459、1461〜1488、1491〜1519、1521〜1530、1532〜1544、1546、1550〜1560 | |
| 馬引沢 | 1丁目/2丁目 | |
| 諏訪 | 1丁目/2丁目/3丁目/4丁目/5丁目1〜25/6丁目一部 | |
| 多摩市立/多摩中学校 多摩市関戸3丁目19−1 042-375-7023 |
関戸 | 1〜5丁目/6丁目5〜8、14-1〜14-5、14-7、14-19〜14-51 |
| 連光寺 | 1丁目2、4 | |
| 貝取 | 1531、1534-1〜1534-2、1535〜1540、1542〜1632 | |
| 落川 | 1374〜1376 | |
| 東寺方 | 1〜86、149-2、159〜489/1丁目 | |
| 一ノ宮 | 1〜920、1047/1〜4丁目 |
|
| 桜ヶ丘 | 1丁目/4丁目34〜40 | |
| 多摩市立/多摩永山中学校 多摩市永山2丁目7ー1 042-374-0889 |
乞田 | 1240、1245〜1256、1267〜1299、1327〜1328、1334〜1341、1353、1357〜1416、1425〜1429、1576〜1648 |
| 永山 | 1丁目/2丁目/3丁目1〜3-31、4、18、21-1〜22-21、31/4〜7丁目 | |
| 多摩市立/鶴牧中学校 多摩市鶴牧6丁目5−1 042-371-3341 |
山王下 | 1丁目/2丁目 |
| 中沢 | 1丁目/2丁目 | |
| 唐木田 | 1〜3丁目 | |
| 鶴牧 | 1丁目/2丁目/3丁目1〜26番/4丁目/5丁目/6丁目1〜16 | |
| 南野 | 3丁目12〜13、26〜 | |
| 多摩市立/青陵中学校 多摩市豊ヶ丘4丁目4 042-376-2211 |
貝取 | 一部 1丁目6〜403/2〜5丁目 |
| 豊ヶ丘 | 1丁目17-1、22-1〜37-3、39-1〜48-9、49-1〜51-6、52-1〜62/2丁目1〜34-2/3〜6丁目 | |
| 南野 | 1丁目/2丁目1〜26 | |
| 多摩市立/東愛宕中学校 多摩市愛宕1丁目52 042-374-9781 |
関戸 | 6丁目4、9〜13、14-6、14-8〜18 |
| 貝取 | 一部 1丁目1〜5 |
|
| 乞田 | 1〜1239、1241〜1244、1257〜1266、1300〜1311、1313〜1326、1332、1342、1344〜1352、1354〜1356、1431〜1435、1460、1489〜1490、1545、1547〜1549、1561〜1575 | |
| 和田 | 1、7 | |
| 東寺方 | 3丁目1 | |
| 桜ヶ丘 | 2丁目 | |
| 豊ヶ丘 | 1丁目1〜17-0、17-2〜17-14、18-1〜21 | |
| 落合 | 1丁目1〜9 | |
| 愛宕 | 1丁目1〜630/2丁目/3丁目1〜5/4丁目1〜10-17、11、13-1〜13-8、14-1〜15-5、16-1〜16-2、17-1〜17-14、18-1〜19-15、20-1〜21-5、22-1〜41、51〜53、442 | |
| 多摩市立/聖ヶ丘中学校 多摩市聖ヶ丘2-17 042-374-0685 |
関戸 | 1〜3-5 |
| 連光寺 | 2〜6丁目 | |
| 一ノ宮 | 921〜969 | |
| 聖ヶ丘 | 1丁目1〜23、25〜26-3、28-1〜33、35-1〜59-2/2〜5丁目 | |
| 諏訪 | 6丁目一部 | |
| 多摩市立/和田中学校 多摩市和田234 042-371-4531 |
貝取 | 1800〜1816 |
| 和田 | 1〜1923、2000〜2119-6、2150-1〜2150-27 3丁目2〜6、8 |
|
| 百草 | 1080〜1234 | |
| 落川 | 1138〜1373 | |
| 東寺方 | 87〜149-1、150〜158、490〜881 | |
| 桜ヶ丘 | 3丁目/4丁目1〜33、41〜48 | |