| 学校名 | 通学区域 | |
| 川崎市立/生田中学校 川崎市多摩区三田2-5420-2 044-911-4201 |
生田 | 1丁目/4〜7丁目/8丁目1〜12、27〜29 |
| 西生田 | 1丁目/2丁目 | |
| 東生田 | 1丁目/2丁目 | |
| 東三田 | 1〜3丁目 | |
| 枡形 | 3〜7丁目 | |
| 三田 | 1〜3丁目 | |
| 川崎市立/稲田中学校 川崎市多摩区宿河原4-1-1 044-911-4224 |
宿河原 | 1〜7丁目 |
| 堰 | 1〜3丁目 | |
| 長尾 | 1〜7丁目 | |
| 登戸 | 1998-1、2000、2043〜2076、2102〜2107、2515〜2519、2572〜2580、2585〜2745、2747〜3408、3427〜3438、3442〜3656、3658〜3815、3821 | |
| 川崎市立/菅中学校 川崎市多摩区菅城下28-1 044-944-8002 |
菅 | 1丁目1〜6/2〜6丁目 |
| 菅稲田堤 | 1丁目/2丁目 | |
| 菅北浦 | 1丁目1、2/2丁目1〜3/3丁目 | |
| 菅城下 | 全域 | |
| 菅野戸呂 | 全域 | |
| 川崎市立/中野島中学校 川崎市多摩区中野島1-16-1 044-944-4734 |
和泉 | 全域 |
| 菅 | 1丁目7〜15 | |
| 菅稲田堤 | 3丁目 | |
| 菅北浦 | 1丁目3〜12/2丁目4〜26/5丁目1〜5 | |
| 菅馬場 | 1丁目/2丁目1〜19番 | |
| 中野島 | (丁目なし)全域/1丁目〜6丁目 | |
| 布田 | 全域 | |
| 川崎市立/枡形中学校 川崎市多摩区枡形1-22-1 044-900-1304 |
生田 | 2丁目/3丁目/8丁目13〜26 |
| 登戸 | 1〜1992、2001〜2042、2077〜2101、2108〜2514、2520〜2571、2581〜2584、2746、3409〜3426、3439〜3441、3657、3816〜3820 | |
| 登戸新町 | 全域 | |
| 枡形 | 1丁目/2丁目 | |
| 川崎市立/南生田中学校 川崎市多摩区南生田3-4-1 044-954-5613 |
栗谷 | 1丁目〜4丁目 |
| 長沢 | 1丁目/2丁目/3丁目1〜17、21〜 | |
| 西生田 | 3丁目〜5丁目 | |
| 南生田 | 1丁目/2丁目1〜20、28/3丁目/4丁目1〜18/5〜8丁目 | |
| 川崎市立/南菅中学校 川崎市多摩区菅馬場4-1-1 044-944-5307 |
菅北浦 | 4丁目/5丁目6〜8 |
| 菅仙谷 | 1〜4丁目 | |
| 菅馬場 | 2丁目20〜30/3丁目/4丁目 | |
| 寺尾台 | 1丁目/2丁目 | |