| 学校名 | 通学区域 | |
| 川崎市立/麻生中学校 川崎市麻生区麻生4-39-1 044-954-2811 |
王禅寺西 | 1丁目15〜17、22〜29、31〜34/4丁目1、2-1〜2-25、2-38〜2-48、14/5丁目1〜5/6丁目1〜18、19-1〜19-12 |
| 上麻生 | 1〜4丁目/5丁目1〜3、7〜14 | |
| 古沢 | 全域 | |
| 万福寺 | 1〜3丁目/4丁目1〜12、15〜20/5丁目1〜18/6丁目 | |
| 川崎市立/ 王禅寺中央中学校 川崎市麻生区王禅寺1730-3 044-987-0074 |
王禅寺 | 全域 |
| 王禅寺西 | 5丁目6〜25/7丁目20〜30 | |
| 王禅寺東 | 1丁目17-1、17-5号、18-1、19-10、19-12、20〜33、34-1〜34-3、34-5〜34-8/2丁目13-18〜13-27、15〜49/3丁目/4丁目2〜35、36-1〜36-37、36-41、37-7、37-8、37-10〜37-25/5丁目1〜46、47-10〜47-20、52-12 | |
| 下麻生 | 2丁目12〜14/978、1136 | |
| 虹ヶ丘 | 1〜3丁目 | |
| 白山 | 1〜5丁目 | |
| 早野 | 1150 | |
| 川崎市立/柿生中学校 川崎市麻生区上麻生450 044-988-1475 |
王禅寺西 | 6丁目19-13〜19-21、20〜28/7丁目1〜19/8丁目 |
| 王禅寺東 | 5丁目47-21〜47-28、48〜51、52-3、52-18〜52-31、53〜55/6丁目 | |
| 岡上 | 全域 | |
| 上麻生 | 5丁目4〜6、15〜52/6丁目/7丁目 | |
| 下麻生 | 11番/1丁目/2丁目1〜11、15〜48/3丁目 | |
| 早野 | 1150番を除く全域 | |
| 川崎市立/金程中学校 川崎市麻生区金程3-16-1 044-951-2141 |
金程 | 1〜4丁目 |
| 千代ヶ丘 | 1〜9丁目 | |
| 細山 | (丁目なし)全域/8丁目 | |
| 万福寺 | 4丁目13、14、21〜23/5丁目20 | |
| 向原 | 1〜3丁目 | |
| 川崎市立/白鳥中学校 川崎市麻生区白鳥1-5-1 044-988-9701 |
片平 | (丁目なし)全域/1〜8丁目 |
| 栗木 | (丁目なし)全域/1〜3丁目 | |
| 栗木台 | 1〜5丁目 | |
| 栗平 | 1丁目/2丁目 | |
| 五力田 | (丁目なし)全域/1〜3丁目 | |
| 白鳥 | 1〜4丁目 | |
| 川崎市立/長沢中学校 川崎市麻生区東百合丘4-21-1 044-954-5611 |
長沢 | 3丁目18〜20/4丁目 |
| 南生田 | 2丁目21〜27、29〜31/4丁目19〜25 | |
| 王禅寺西 | 1丁目1〜14、18〜21、30、35〜46/2丁目/3丁目/4丁目2-28〜2-36、3〜13、15 | |
| 王禅寺東 | 1丁目1〜16、17-14〜17-16、18-24、19-1〜19-8、19-13〜19-17、34-4、35〜38/2丁目1〜12、13-1〜13-12、14/4丁目1 | |
| 高石 | 5丁目6〜15、23〜28/6丁目 | |
| 東百合丘 | 1〜4丁目 | |
| 百合丘 | 3丁目 | |
| 川崎市立/西生田中学校 川崎市麻生区高石3-25-1 044-966-8515 |
高石 | 1〜4丁目/5丁目1〜5、16〜22 |
| 多摩美 | 1丁目/2丁目 | |
| 細山 | 1〜7丁目 | |
| 百合丘 | 1丁目/2丁目 | |
| 川崎市立/はるひ野中学校 川崎市麻生区はるひ野4-8-1 044-980-5211 |
黒川 | 全域 |
| 南黒川 | 全域 | |
| はるひ野 | 1〜5丁目 | |